| 上場市場 | 大阪証券取引所ジャスダック市場 |
| 上場日 | 2011年10月28日 |
| 証券コード | 3444 |
| 事業年度 | 毎年5月1日から翌年4月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年7月 |
| 株主確定基準日 | 4月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 10月31日、4月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/ir/koukoku.html |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |























